Rincian biaya pendaftaran berdasarkan jalur masuk
| Jalur | Formulir | Pendaftaran | DPS | Seragam | Materai | Psikotes | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REGULER | Rp.20.000 | Rp.100.000 | Rp.2.250.000 | Rp.1.650.000 | Rp.10.000 | Rp.100.000 | Rp.4.130.000 |
| TES OLAHRAGA DAN SENI | Rp.20.000 | Rp.100.000 | Rp.1.500.000 | Rp.1.650.000 | Rp.10.000 | Rp.100.000 | Rp.3.380.000 |
| ANAK KANDUNG ANGGOTA PGRI | Rp.20.000 | Rp.100.000 | Rp.1.500.000 | Rp.1.650.000 | Rp.10.000 | Rp.100.000 | Rp.3.380.000 |
| BIDIK MISI 50% | Rp.20.000 | Rp.100.000 | Rp.1.000.000 | Rp.1.650.000 | Rp.10.000 | Rp.100.000 | Rp.2.880.000 |
| BIDIK MISI 25% | Rp.20.000 | Rp.100.000 | Rp.500.000 | Rp.412.500 | Rp.10.000 | Rp.100.000 | Rp.1.142.500 |
Bank: Bank BRI
No. Rekening: 1234-5678-9012-3456
Atas Nama: SMK PGRI 2 Ponorogo